HACIENDA VILLAS SUBDIVISION - PHASE III
BRGY. POOC, TAAL, BATANGAS
As of July 21, 2004
  B L AREA PRICE/ GROSS PRICE NET OF DISC. NET PRICE/ RESERVATION
FEE
AMOUNT TO 0% 15% 18% 21% 21%
SQ.M.         25,000.00 SQ.M. BE FINANCED 1 YR 2 YRS 3 YRS 4 YRS 5 YRS
3 13 145        S   O   L   D         
  14 145        S   O   L   D         
  15 180    3,850.00        693,000.00       668,000.00     3,711.11           20,000.00        648,000.00         54,000.00          31,419.35          23,426.75         20,065.77         17,530.58
  16 181        S   O   L   D         
  17 186    3,550.00        660,300.00       635,300.00     3,415.59           20,000.00        615,300.00         51,275.00          29,833.83          22,244.57         19,053.19         16,645.93
  18 160    3,850.00        616,000.00       591,000.00     3,693.75           20,000.00        571,000.00         47,583.33          27,685.88          20,643.02         17,681.41         15,447.47
  19 176        S   O   L   D         
  20 188        S   O   L   D         
  21 219        S   O   L   D         
  22 130        S   O   L   D         
  23 300        E X C L U D E D   A R E A         
4 24 93          WATER TANK           
  25 114    3,550.00        404,700.00       379,700.00     3,330.70           20,000.00        359,700.00         29,975.00          17,440.65          13,004.02         11,138.36           9,731.09
  26 119    3,750.00        446,250.00       421,250.00     3,539.92           20,000.00        401,250.00         33,437.50          19,455.27          14,506.15         12,424.99         10,855.16
  27 109    3,550.00        386,950.00       361,950.00     3,320.64           20,000.00        341,950.00         28,495.83          16,580.01          12,362.31         10,588.72           9,250.90
  28 120    3,750.00        450,000.00       425,000.00     3,541.67           20,000.00        405,000.00         33,750.00          19,637.09          14,641.72         12,541.11         10,956.61
  29 121    3,750.00        453,750.00       428,750.00     3,543.39           20,000.00        408,750.00         34,062.50          19,818.92          14,777.29         12,657.23         11,058.06
  30 144    3,750.00        540,000.00       515,000.00     3,576.39           20,000.00        495,000.00         41,250.00          24,000.89          17,895.44         15,328.02         13,391.41
  31 143    3,750.00        536,250.00       511,250.00     3,575.17           20,000.00        491,250.00         40,937.50          23,819.07          17,759.86         15,211.90         13,289.96
  32 142    3,750.00        532,500.00       507,500.00     3,573.94           20,000.00        487,500.00         40,625.00          23,637.24          17,624.29         15,095.78         13,188.51
  33 141    3,750.00        528,750.00       503,750.00     3,572.70           20,000.00        483,750.00         40,312.50          23,455.42          17,488.72         14,979.65         13,087.06
  34 110        S   O   L   D         
  35 281    3,750.00     1,053,750.00    1,028,750.00     3,661.03           20,000.00     1,008,750.00         84,062.50          48,910.91          36,468.73         31,236.64         27,290.08
  36 226    3,750.00        847,500.00       822,500.00     3,639.38           20,000.00        802,500.00         66,875.00          38,910.54          29,012.30         24,849.97         21,710.32
  37 202    3,750.00        757,500.00       732,500.00     3,626.24           20,000.00        712,500.00         59,375.00          34,546.74          25,758.58         22,063.06         19,275.52
  38 179    3,750.00        671,250.00       646,250.00     3,610.34           20,000.00        626,250.00         52,187.50          30,364.76          22,640.44         19,392.27         16,942.17
  39 156    3,750.00        585,000.00       560,000.00     3,589.74           20,000.00        540,000.00         45,000.00          26,182.79          19,522.29         16,721.48         14,608.81
  40 165    3,750.00        618,750.00       593,750.00     3,598.48           20,000.00        573,750.00         47,812.50          27,819.21          20,742.44         17,766.57         15,521.87
  41 148    3,750.00        555,000.00       530,000.00     3,581.08           20,000.00        510,000.00         42,500.00          24,728.19          18,437.72         15,792.50         13,797.21
  42 194    3,750.00        727,500.00       702,500.00     3,621.13           20,000.00        682,500.00         56,875.00          33,092.14          24,674.01         21,134.09         18,463.92
5 3 187        S   O   L   D         
  4 180        S   O   L   D         
  5 149        S   O   L   D         
  6 147        S   O   L   D         
  7 285        S   O   L   D         
  8 269        S   O   L   D         
  9 422    3,850.00     1,624,700.00    1,599,700.00     3,790.76           20,000.00     1,579,700.00       131,641.67          76,594.36          57,109.94         48,916.51         42,736.19
  10 247        S   O   L   D         
  11 337        S   O   L   D         
  12 169        S   O   L   D         
  13 180        S   O   L   D         
  14 180        S   O   L   D         
  15 180        S   O   L   D         
  16 180        S   O   L   D         
  17 180        S   O   L   D         
  18 178    3,950.00      S   O   L   D         
  19 180    3,750.00        675,000.00       650,000.00     3,611.11           20,000.00        630,000.00         52,500.00          30,546.59          22,776.01         19,508.39         17,043.62
  20 145    3,750.00        543,750.00       518,750.00     3,577.59           20,000.00        498,750.00         41,562.50          24,182.72          18,031.01         15,444.14         13,492.86
  21 145    3,750.00        543,750.00       518,750.00     3,577.59           20,000.00        498,750.00         41,562.50          24,182.72          18,031.01         15,444.14         13,492.86
  22 145    3,750.00        543,750.00       518,750.00     3,577.59           20,000.00        498,750.00         41,562.50          24,182.72          18,031.01         15,444.14         13,492.86
  23 145    3,750.00        543,750.00       518,750.00     3,577.59           20,000.00        498,750.00         41,562.50          24,182.72          18,031.01         15,444.14         13,492.86
  24 145    3,750.00        543,750.00       518,750.00     3,577.59           20,000.00        498,750.00         41,562.50          24,182.72          18,031.01         15,444.14         13,492.86
  25 138    3,750.00        517,500.00       492,500.00     3,568.84           20,000.00        472,500.00         39,375.00          22,909.94          17,082.01         14,631.29         12,782.71
  26 174    3,750.00        652,500.00       627,500.00     3,606.32           20,000.00        607,500.00         50,625.00          29,455.64          21,962.58         18,811.66         16,434.92
  27 111    3,550.00        394,050.00       369,050.00     3,324.77           20,000.00        349,050.00         29,087.50          16,924.26          12,618.99         10,808.58           9,442.98
  28 137    3,750.00      H   O   L   D         
  29 112    3,850.00        431,200.00       406,200.00     3,626.79           20,000.00        386,200.00         32,183.33          18,725.54          13,962.06         11,958.95         10,448.01
  30 126    3,850.00        485,100.00       460,100.00     3,651.59           20,000.00        440,100.00         36,675.00          21,338.97          15,910.67         13,628.00         11,906.18
  31 123    3,850.00        473,550.00       448,550.00     3,646.75           20,000.00        428,550.00         35,712.50          20,778.95          15,493.11         13,270.35         11,593.72
  32 119    3,850.00        458,150.00       433,150.00     3,639.92           20,000.00        413,150.00         34,429.17          20,032.26          14,936.36         12,793.48         11,177.10
  33 114    3,850.00        438,900.00       413,900.00     3,630.70           20,000.00        393,900.00         32,825.00          19,098.89          14,240.43         12,197.39         10,656.32
  34 110    3,850.00        423,500.00       398,500.00     3,622.73           20,000.00        378,500.00         31,541.67          18,352.20          13,683.68         11,720.52         10,239.70
  35 105    3,850.00        404,250.00       379,250.00     3,611.90           20,000.00        359,250.00         29,937.50          17,418.83          12,987.75         11,124.43           9,718.92
  36 190        S   O   L   D         
  37 112    3,850.00        431,200.00       406,200.00     3,626.79           20,000.00        386,200.00         32,183.33          18,725.54          13,962.06         11,958.95         10,448.01
  38 122    3,850.00        469,700.00       444,700.00     3,645.08           20,000.00        424,700.00         35,391.67          20,592.28          15,353.92         13,151.13         11,489.56
  39 132    3,850.00        508,200.00       483,200.00     3,660.61           20,000.00        463,200.00         38,600.00          22,459.02          16,745.79         14,343.31         12,531.12
  40 141    3,850.00        542,850.00       517,850.00     3,672.70           20,000.00        497,850.00         41,487.50          24,139.08          17,998.47         15,416.27         13,468.52
  41 135    3,850.00        519,750.00       494,750.00     3,664.81           20,000.00        474,750.00         39,562.50          23,019.04          17,163.35         14,700.96         12,843.58
  42 121    3,850.00        465,850.00       440,850.00     3,643.39           20,000.00        420,850.00         35,070.83          20,405.61          15,214.74         13,031.91         11,385.41
  43 117    3,850.00        450,450.00       425,450.00     3,636.32           20,000.00        405,450.00         33,787.50          19,658.91          14,657.99         12,555.04         10,968.78
  44 90        S   O   L   D         
  45 787        P  A  R  K    &   P L A Y G R O U N D         
  46 300        E X C L U D E D   A R E A         
6 1 179        S   O   L   D         
  2 215        S   O   L   D         
  3 207        S   O   L   D         
  4 199        S   O   L   D         
  5 192        S   O   L   D         
  6 184        S   O   L   D         
  7 179        S   O   L   D         
  8 182        S   O   L   D         
  9 191        S   O   L   D         
  10 197        S   O   L   D         
  11 203        S   O   L   D         
  12 209        S   O   L   D         
  13 215        S   O   L   D         
  14 139        S   O   L   D         
  15 187        S   O   L   D         
7 1 165        S   O   L   D         
  2 180    3,850.00        693,000.00       668,000.00     3,711.11           20,000.00        648,000.00         54,000.00          31,419.35          23,426.75         20,065.77         17,530.58
  3 180    3,850.00        693,000.00       668,000.00     3,711.11           20,000.00        648,000.00         54,000.00          31,419.35          23,426.75         20,065.77         17,530.58
  4 180    3,850.00        693,000.00       668,000.00     3,711.11           20,000.00        648,000.00         54,000.00          31,419.35          23,426.75         20,065.77         17,530.58
  5 180    3,850.00        693,000.00       668,000.00     3,711.11           20,000.00        648,000.00         54,000.00          31,419.35          23,426.75         20,065.77         17,530.58
  6 180        S   O   L   D         
  7 216        S   O   L   D         
  8 156        S   O   L   D         
  9 180        S   O   L   D         
  10 180        S   O   L   D         
  11 180        S   O   L   D         
  12 180    3,850.00        693,000.00       668,000.00     3,711.11           20,000.00        648,000.00         54,000.00          31,419.35          23,426.75         20,065.77         17,530.58
  13 180        S   O   L   D         
  14 202        S   O   L   D         
         TOTAL   18325     28,614,850.00  27,389,850.00           980,000.00   26,409,850.00    2,200,820.83     1,280,525.10        954,779.34       817,799.36       714,475.17