HACIENDA VILLAS SUBDIVISION - PHASE III
BRGY. POOC, TAAL, BATANGAS
As of July 21, 2004
  B L AREA PRICE/ GROSS PRICE NET OF DISC. NET PRICE/ RESERVATION
FEE
AMOUNT TO 0% 15% 18% 21% 21%
SQ.M.         35,000.00 SQ.M. BE FINANCED 1 YR 2 YRS 3 YRS 4 YRS 5 YRS
3 13 145        S   O   L   D         
  14 145        S   O   L   D         
  15 180    3,850.00        693,000.00       658,000.00     3,655.56           20,000.00        638,000.00         53,166.67          30,934.48          23,065.23         19,756.11         17,260.04
  16 181        S   O   L   D         
  17 186    3,550.00        660,300.00       625,300.00     3,361.83           20,000.00        605,300.00         50,441.67          29,348.97          21,883.05         18,743.54         16,375.40
  18 160    3,850.00        616,000.00       581,000.00     3,631.25           20,000.00        561,000.00         46,750.00          27,201.01          20,281.49         17,371.75         15,176.93
  19 176        S   O   L   D         
  20 188        S   O   L   D         
  21 219        S   O   L   D         
  22 130        S   O   L   D         
  23 300        E X C L U D E D   A R E A         
4 24 93          WATER TANK           
  25 114    3,550.00        404,700.00       369,700.00     3,242.98           20,000.00        349,700.00         29,141.67          16,955.78          12,642.49         10,828.70           9,460.56
  26 119    3,750.00        446,250.00       411,250.00     3,455.88           20,000.00        391,250.00         32,604.17          18,970.40          14,144.62         12,115.33         10,584.63
  27 109    3,550.00        386,950.00       351,950.00     3,228.90           20,000.00        331,950.00         27,662.50          16,095.14          12,000.79         10,279.06           8,980.36
  28 120    3,750.00        450,000.00       415,000.00     3,458.33           20,000.00        395,000.00         32,916.67          19,152.23          14,280.20         12,231.45         10,686.08
  29 121    3,750.00        453,750.00       418,750.00     3,460.74           20,000.00        398,750.00         33,229.17          19,334.05          14,415.77         12,347.57         10,787.53
  30 144    3,750.00        540,000.00       505,000.00     3,506.94           20,000.00        485,000.00         40,416.67          23,516.02          17,533.91         15,018.36         13,120.88
  31 143    3,750.00        536,250.00       501,250.00     3,505.24           20,000.00        481,250.00         40,104.17          23,334.20          17,398.34         14,902.24         13,019.43
  32 142    3,750.00        532,500.00       497,500.00     3,503.52           20,000.00        477,500.00         39,791.67          23,152.37          17,262.77         14,786.12         12,917.98
  33 141    3,750.00        528,750.00       493,750.00     3,501.77           20,000.00        473,750.00         39,479.17          22,970.55          17,127.20         14,670.00         12,816.53
  34 110        S   O   L   D         
  35 281    3,750.00     1,053,750.00    1,018,750.00     3,625.44           20,000.00        998,750.00         83,229.17          48,426.04          36,107.21         30,926.99         27,019.54
  36 226    3,750.00        847,500.00       812,500.00     3,595.13           20,000.00        792,500.00         66,041.67          38,425.67          28,650.77         24,540.31         21,439.79
  37 202    3,750.00        757,500.00       722,500.00     3,576.73           20,000.00        702,500.00         58,541.67          34,061.87          25,397.06         21,753.40         19,004.99
  38 179    3,750.00        671,250.00       636,250.00     3,554.47           20,000.00        616,250.00         51,354.17          29,879.90          22,278.91         19,082.61         16,671.63
  39 156    3,750.00        585,000.00       550,000.00     3,525.64           20,000.00        530,000.00         44,166.67          25,697.92          19,160.77         16,411.82         14,338.28
  40 165    3,750.00        618,750.00       583,750.00     3,537.88           20,000.00        563,750.00         46,979.17          27,334.35          20,380.91         17,456.91         15,251.33
  41 148    3,750.00        555,000.00       520,000.00     3,513.51           20,000.00        500,000.00         41,666.67          24,243.32          18,076.20         15,482.85         13,526.68
  42 194    3,750.00        727,500.00       692,500.00     3,569.59           20,000.00        672,500.00         56,041.67          32,607.27          24,312.49         20,824.43         18,193.38
5 3 187        S   O   L   D         
  4 180        S   O   L   D         
  5 149        S   O   L   D         
  6 147        S   O   L   D         
  7 285        S   O   L   D         
  8 269        S   O   L   D         
  9 422    3,850.00     1,624,700.00    1,589,700.00     3,767.06           20,000.00     1,569,700.00       130,808.33          76,109.49          56,748.42         48,606.85         42,465.66
  10 247        S   O   L   D         
  11 337        S   O   L   D         
  12 169        S   O   L   D         
  13 180        S   O   L   D         
  14 180        S   O   L   D         
  15 180        S   O   L   D         
  16 180        S   O   L   D         
  17 180        S   O   L   D         
  18 178        S   O   L   D         
  19 180    3,750.00        675,000.00       640,000.00     3,555.56           20,000.00        620,000.00         51,666.67          30,061.72          22,414.49         19,198.73         16,773.08
  20 145    3,750.00        543,750.00       508,750.00     3,508.62           20,000.00        488,750.00         40,729.17          23,697.85          17,669.48         15,134.48         13,222.33
  21 145    3,750.00        543,750.00       508,750.00     3,508.62           20,000.00        488,750.00         40,729.17          23,697.85          17,669.48         15,134.48         13,222.33
  22 145    3,750.00        543,750.00       508,750.00     3,508.62           20,000.00        488,750.00         40,729.17          23,697.85          17,669.48         15,134.48         13,222.33
  23 145    3,750.00        543,750.00       508,750.00     3,508.62           20,000.00        488,750.00         40,729.17          23,697.85          17,669.48         15,134.48         13,222.33
  24 145    3,750.00        543,750.00       508,750.00     3,508.62           20,000.00        488,750.00         40,729.17          23,697.85          17,669.48         15,134.48         13,222.33
  25 138    3,750.00        517,500.00       482,500.00     3,496.38           20,000.00        462,500.00         38,541.67          22,425.07          16,720.48         14,321.63         12,512.18
  26 174    3,750.00        652,500.00       617,500.00     3,548.85           20,000.00        597,500.00         49,791.67          28,970.77          21,601.06         18,502.00         16,164.38
  27 111    3,550.00        394,050.00       359,050.00     3,234.68           20,000.00        339,050.00         28,254.17          16,439.40          12,257.47         10,498.92           9,172.44
  28 137    3,750.00      H   O   L   D         
  29 112    3,850.00        431,200.00       396,200.00     3,537.50           20,000.00        376,200.00         31,350.00          18,240.68          13,600.53         11,649.29         10,177.47
  30 126    3,850.00        485,100.00       450,100.00     3,572.22           20,000.00        430,100.00         35,841.67          20,854.11          15,549.15         13,318.35         11,635.65
  31 123    3,850.00        473,550.00       438,550.00     3,565.45           20,000.00        418,550.00         34,879.17          20,294.09          15,131.59         12,960.69         11,323.18
  32 119    3,850.00        458,150.00       423,150.00     3,555.88           20,000.00        403,150.00         33,595.83          19,547.39          14,574.84         12,483.82         10,906.56
  33 114    3,850.00        438,900.00       403,900.00     3,542.98           20,000.00        383,900.00         31,991.67          18,614.02          13,878.90         11,887.73         10,385.78
  34 110    3,850.00        423,500.00       388,500.00     3,531.82           20,000.00        368,500.00         30,708.33          17,867.33          13,322.16         11,410.86           9,969.16
  35 105    3,850.00        404,250.00       369,250.00     3,516.67           20,000.00        349,250.00         29,104.17          16,933.96          12,626.22         10,814.77           9,448.39
  36 190        S   O   L   D         
  37 112    3,850.00        431,200.00       396,200.00     3,537.50           20,000.00        376,200.00         31,350.00          18,240.68          13,600.53         11,649.29         10,177.47
  38 122    3,850.00        469,700.00       434,700.00     3,563.11           20,000.00        414,700.00         34,558.33          20,107.41          14,992.40         12,841.47         11,219.03
  39 132    3,850.00        508,200.00       473,200.00     3,584.85           20,000.00        453,200.00         37,766.67          21,974.15          16,384.27         14,033.65         12,260.58
  40 141    3,850.00        542,850.00       507,850.00     3,601.77           20,000.00        487,850.00         40,654.17          23,654.21          17,636.95         15,106.61         13,197.98
  41 135    3,850.00        519,750.00       484,750.00     3,590.74           20,000.00        464,750.00         38,729.17          22,534.17          16,801.83         14,391.31         12,573.05
  42 121    3,850.00        465,850.00       430,850.00     3,560.74           20,000.00        410,850.00         34,237.50          19,920.74          14,853.21         12,722.26         11,114.87
  43 117    3,850.00        450,450.00       415,450.00     3,550.85           20,000.00        395,450.00         32,954.17          19,174.04          14,296.46         12,245.38         10,698.25
  44 90        S   O   L   D         
  45 787        P  A  R  K    &   P L A Y G R O U N D         
  46 300        E X C L U D E D   A R E A         
6 1 179        S   O   L   D         
  2 215        S   O   L   D         
  3 207        S   O   L   D         
  4 199        S   O   L   D         
  5 192        S   O   L   D         
  6 184        S   O   L   D         
  7 179        S   O   L   D         
  8 182        S   O   L   D         
  9 191        S   O   L   D         
  10 197        S   O   L   D         
  11 203        S   O   L   D         
  12 209        S   O   L   D         
  13 215        S   O   L   D         
  14 139        S   O   L   D         
  15 187        S   O   L   D         
7 1 165        S   O   L   D         
  2 180    3,850.00        693,000.00       658,000.00     3,655.56           20,000.00        638,000.00         53,166.67          30,934.48          23,065.23         19,756.11         17,260.04
  3 180    3,850.00        693,000.00       658,000.00     3,655.56           20,000.00        638,000.00         53,166.67          30,934.48          23,065.23         19,756.11         17,260.04
  4 180    3,850.00        693,000.00       658,000.00     3,655.56           20,000.00        638,000.00         53,166.67          30,934.48          23,065.23         19,756.11         17,260.04
  5 180    3,850.00        693,000.00       658,000.00     3,655.56           20,000.00        638,000.00         53,166.67          30,934.48          23,065.23         19,756.11         17,260.04
  6 180        S   O   L   D         
  7 216        S   O   L   D         
  8 156        S   O   L   D         
  9 180        S   O   L   D         
  10 180        S   O   L   D         
  11 180        S   O   L   D         
  12 180    3,850.00        693,000.00       658,000.00     3,655.56           20,000.00        638,000.00         53,166.67          30,934.48          23,065.23         19,756.11         17,260.04
  13 180        S   O   L   D         
  14 202        S   O   L   D         
         TOTAL   18325     28,614,850.00  26,899,850.00           980,000.00   25,919,850.00    2,159,987.50     1,256,766.64        937,064.67       802,626.17       701,219.03